| 利用期間 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6,600円/月 | |
| 1年 | 5,500円/月 | |
| 利用期間 | 1ヶ月契約 | 1年契約 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料金 | 利用料金 | 違約金※1 | 残サービス代金※2 | 支払総額 | |
| 1ヶ月で解約 | 6,600円 | 5,500円 | 1,100円 | ー | 6,600円 |
| 2ヶ月で解約 | 13,200円 | 11,000円 | 2,200円 | ー | 13,200円 |
| 3ヶ月で解約 | 19,800円 | 16,500円 | 3,300円 | ー | 19,800円 |
| 4ヶ月で解約 | 26,400円 | 22,000円 | ー | 44,000円 | 66,000円 |
| 5ヶ月で解約 | 33,000円 | 27,500円 | ー | 38,500円 | 66,000円 |
| 6ヶ月で解約 | 39,600円 | 33,000円 | ー | 33,000円 | 66,000円 |
| 7ヶ月で解約 | 46,200円 | 38,500円 | ー | 27,500円 | 66,000円 |
| 8ヶ月で解約 | 52,800円 | 44,000円 | ー | 22,000円 | 66,000円 |
| 9ヶ月で解約 | 59,400円 | 49,500円 | ー | 16,500円 | 66,000円 |
| 10ヶ月で解約 | 66,000円 | 55,000円 | ー | 11,000円 | 66,000円 |
| 11ヶ月で解約 | 72,600円 | 60,500円 | ー | 5,500円 | 66,000円 |
| 12ヶ月で解約 | 79,200円 | 66,000円 | ー | 0円 | 66,000円 |
※1:利用開始後3ヶ月までの違約金は1年契約と1ヶ月契約の差額(1,100円)×利用済月数
※2:利用開始後4ヶ月以降の残サービス代金は1年契約の月額利用料金(5,500円)×残月数
| 利用期間 | 日割料金 | |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 220円/日 | |
| 1年 | 190円/日 | |
※規約に定める事情がある場合にのみ日割料金を適用する
| 回収費用 | 11,000円 |
| 回収費用 | 11,000円 |
| 回収費用 | 11,000円 |
| 車体賠償負担金 | 55,000円 |
※盗難された自転車が発見された場合、当社手数料5,500円、回収費用、修理費用を差引いた金額を返金
| 一切の費用 |
※放置自転車の撤去保管等の諸費用、修理費用、回収費用等の一切の費用
| 鍵1本紛失 | 2,200円/本(配送費等込み) |
| 鍵2本紛失 | 2,200円/本(配送費等込み)+回収費用 |